Центр металлообрабатывающий предназначен для выполнения операций механической обработки (растачивания, нарезания резьбы, фрезерования, зенкерования, сверления). Центр металлообрабатывающий обеспечивает автоматическую смену режущего инструмента.
Центр металлообрабатывающий предназначен для выполнения операций механической обработки (растачивания, нарезания резьбы, фрезерования, зенкерования, сверления). Центр металлообрабатывающий обеспечивает автоматическую смену режущего инструмента.
СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ЧПУ

Стандартное управление: FANUC OI-TF Plus с 10.4" LCD монитором.
Удобная панель управления обеспечивает прямой доступ оператора к большинству функций настройки машины без хлопот по перелистыванию страниц на экране управления. Для обеспечения долговечности используются высококачественные кнопки и тумблеры. Панель управления и корпус защищены от охлаждающей жидкости, масла и грязи.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

- Станина цельнолитая ("Механит")
- Система ЧПУ FANUC Series 0i-TF Plus
- Ввод / вывод данных в СЧПУ с использованием карты памяти стандарта PCMCIA, RS-232C
ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНКА

ДИАГРАММА МОЩНОСТИ И МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ

Основные технические характеристики DA-260M
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм | 580 |
| максимальная длина точения, мм | 606 |
| максимальный вес устанавливаемого изделия, кг | 230 |
| диаметр патрона, дюйм | Ø 10" |
| максимальный диаметр прутка, мм | Ø 65 |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| отверстие в трубе-тяге, мм | Ø 65,5 |
| отверстие в шпинделе, мм | Ø 76 |
| диаметр подшипников шпинделя, мм | Ø 120 |
| гидроцилиндр, дюйм | 10" |
| торец шпинделя | A2-8 |
| мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 11 (номинал) / 15 (30 мин) |
| передача двигатель-шпиндель | ременная |
| передаточное отношение | 2 : 3 |
| диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 40 - 4000 |
| крутящий момент на шпинделе (30 мин / const.), N-m | 286 / 211 |
| С-ОСЬ | |
| модель двигателя | AC Servo Motor 0,7 кВт, Fanuc alfa 2 / 5000i |
| крутящий момент / максимальная скорость | 240 N-m / 33 об/мин |
| X,Z ОСИ | |
| максимальная величина перемещения по оси X, мм | 205 |
| максимальная величина перемещения по оси Z, мм | 650 |
| быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 20 / 24 |
| тип направляющих (скольжения) | закаленные, шлифованные, коробчатого типа |
| диапазон рабочих подач | 1 - 4 800 |
| двигатель привода оси X | AC 2,7 кВт |
| двигатель привода оси Z | AC 2,7 кВт |
| диаметр, мм / шаг ШВП по оси X | Ø 32 мм / шаг 6 |
| диаметр, мм / шаг ШВП по оси Z | Ø 36 мм / шаг 8 |
| усилие (Const.) по осям X / Z, кг-c | 962 |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА С ПРИВОДОМ ИНСТРУМЕНТА | |
| максимальный диаметр точения, мм | 340 |
| количество позиций револьверной головки | 12 |
| количество приводных позиций револьверной головки | 12 |
| двигатель привода инструмента | 4,5 кВт, 22 N-m, электропривод |
| скорость смены инструмента, сек | 0,2 соседние позиции / 0,5 поворот на 180° |
| сечение державки инструмента, мм | 25 x 25 |
| мак. диаметр хвостовика осевого инструмента, мм | Ø 40 |
| типоразмер цанги приводного инструмента | ER32 |
| диапазон скоростей вращения, об/мин | 40 - 4 000 |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |
| тип конуса пиноли | КМ4 (под вращающийся центр) |
| диаметр пиноли / ход пиноли | Ø 70 мм / 150 мм |
| перемещение задней бабки | 550 мм |
| программируемое перемещение пиноли / корпуса задней бабки (суппортом РГ) | да / нет |
| ДЕТАЛЕУЛОВИТЕЛЬ | |
| максимальный диаметр детали, мм | Ø 77 |
| максимальная длина детали, мм | 150 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| точность позиционирования / повторяемость | ±0,005 мм / ±0,003 мм |
| стандартная (базовая) система ЧПУ | Fanuc Oi-TF Plus |
| напряжение / мощность | AC 200/220 +10% до -15% 3х фазный / 26кВА |
| емкость бака гидростанции, литров | 40 |
| емкость бака сож, литров | 145 |
| вес станка, кг | 4 000 |
Стоимость оборудования в предлагаемой комплектации
| № | Наименование позиций | Кол-во |
| Центр металлообрабатывающий с ЧПУ DA-260M | ||
| 1 | Система ЧПУ Fanuc 0i-TFPlus с 10,4” - цветным LCD-дисплеем | 1 |
| 2 | Двигатель привода шпинделя FANUC 11/15KW, 4000 об/мин | 1 |
| 3 | Гидроцилиндр зажима патрона | 1 |
| 4 | 10” Трех-кулачковый гидравлический патрон с комплектом сырых и комплектом закаленных кулачков | 1 |
| 5 | Педаль зажима-разжима патрона | 1 |
| 6 | 12-ти позиционная револьверная головка с приводной функцией + С-ось с набором резцовых блоков, хвостовик инструмента □25MM / Ø40MM | 1 |
| 7 | Световая сигнализация режимов работы станка | 1 |
| 8 | Лампа освещения рабочей зоны | 1 |
| 9 | Теплообменник шкафа электрооборудования | 1 |
| 10 | Гидростанция | 1 |
| 11 | Автоматическая централизованная смазка | 1 |
| 12 | Набор инструментов и приспособлений для установки и обслуживания станка | 1 |
| 13 | Комплект электрических деталей для аварийного обслуживания | 1 |
| 14 | Транспортер стружки | 1 |
| 15 | Тележка для стружки | 1 |
| 16 | Устройство разделения масла и СОЖ | 1 |
| 17 | Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром КМ4 | 1 |
| 18 | Устройство размерной настройки инструмента Renishaw HPMA | 1 |
| Стоимость оборудования в предлагаемой комплектации: 12 762 000 руб. | ||
В цену включены НДС 20%, пусконаладочные работы и инструктаж персонала Покупателя.
